Transaksi Transaksi

Total Kas

Rp. 1.246.000

Total Pemasukan

Rp. 33.756.000

Total Pengeluaran

Rp. 32.510.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 24-02-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
2 22-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.000.000 -
3 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 6.195.000
4 16-02-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.015.000 -
5 13-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
6 11-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
7 07-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
8 06-02-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.050.000 -
9 06-02-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
10 03-02-2026 02. VOUCHER Rp. 950.000 -
11 28-01-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
12 26-01-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
13 22-01-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.200.000 -
14 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
15 17-01-2026 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
16 15-01-2026 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
17 09-01-2026 02. VOUCHER Rp. 1.550.000 -
18 06-01-2026 01. LAINNYA Setoran polisi - Rp. 1.185.000
19 05-01-2026 02. VOUCHER Rp. 600.000 -
20 31-12-2025 01. LAINNYA Bagi hasil - Rp. 4.350.000
21 31-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.735.000 -
22 21-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
23 17-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
24 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapo - Rp. 110.000
25 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
26 13-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
27 11-12-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
28 09-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
29 08-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar konektor - Rp. 135.000
30 05-12-2025 01. LAINNYA Polda polres - Rp. 1.185.000
31 04-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
32 24-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
33 23-11-2025 01. LAINNYA Bagi 3 - Rp. 4.350.000
34 23-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
35 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
36 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
37 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 0 -
38 13-11-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
39 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
40 10-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
41 07-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
42 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Listrik trqpo - Rp. 110.000
43 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulann polda polres - Rp. 1.185.000
44 03-11-2025 02. VOUCHER Rp. 925.000 -
45 29-10-2025 02. VOUCHER Rp. 415.000 -
46 25-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
47 22-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
48 20-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
49 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
50 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 350.000 -
51 13-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagi - Rp. 6.000.000
52 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
53 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
54 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Iuran aparat - Rp. 1.185.000
55 06-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapi - Rp. 110.000
56 06-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
57 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
58 03-10-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
59 27-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
60 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
61 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
62 21-09-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 700.000 -
63 18-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
64 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 150.000
65 16-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.730.000 -
66 15-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
67 09-09-2025 02. VOUCHER Rp. 720.000 -
68 08-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
69 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
70 29-08-2025 01. LAINNYA Kas Rp. 516.000 -