Transaksi Transaksi

Total Kas

Rp. 1.366.000

Total Pemasukan

Rp. 18.981.000

Total Pengeluaran

Rp. 17.615.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 11-12-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
2 09-12-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
3 08-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar konektor - Rp. 135.000
4 05-12-2025 01. LAINNYA Polda polres - Rp. 1.185.000
5 04-12-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
6 24-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
7 23-11-2025 01. LAINNYA Bagi 3 - Rp. 4.350.000
8 23-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
9 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
10 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
11 16-11-2025 02. VOUCHER Rp. 0 -
12 13-11-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 500.000 -
13 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
14 10-11-2025 02. VOUCHER Rp. 700.000 -
15 07-11-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
16 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Listrik trqpo - Rp. 110.000
17 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulann polda polres - Rp. 1.185.000
18 03-11-2025 02. VOUCHER Rp. 925.000 -
19 29-10-2025 02. VOUCHER Rp. 415.000 -
20 25-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
21 22-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
22 20-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
23 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
24 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 350.000 -
25 13-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagi - Rp. 6.000.000
26 13-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
27 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
28 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Iuran aparat - Rp. 1.185.000
29 06-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrik trapi - Rp. 110.000
30 06-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
31 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
32 03-10-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
33 27-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
34 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
35 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 525.000 -
36 21-09-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 700.000 -
37 18-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 585.000
38 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 150.000
39 16-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.730.000 -
40 15-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Listrii trapo - Rp. 115.000
41 09-09-2025 02. VOUCHER Rp. 720.000 -
42 08-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.050.000 -
43 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 1.185.000
44 29-08-2025 01. LAINNYA Kas Rp. 516.000 -